Seasons
What runs each month on the Wicklow shore. Start with this month, then scan the full year by species.
This month
Summer · August, Still strong for catchable bass and tropical-feeling mackerel sessions; watch swimmers on busy beaches.
Full year
| Species | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Possible | May: Good | Jun: Good | Jul: Good | Aug: Good | Sep: Peak | Oct: Peak | Nov: Peak | Dec: Quiet |
| Bullhuss | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Possible | Jun: Good | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Quiet | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Coalfish | Jan: Peak | Feb: Peak | Mar: Peak | Apr: Good | May: Possible | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Good | Oct: Peak | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Cod | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Quiet | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Codling | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Quiet | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Conger Eel | Jan: Possible | Feb: Possible | Mar: Possible | Apr: Good | May: Good | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Peak | Oct: Peak | Nov: Good | Dec: Possible |
| Dab | Jan: Good | Feb: Peak | Mar: Peak | Apr: Good | May: Possible | Jun: Possible | Jul: Possible | Aug: Possible | Sep: Good | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Dogfish | Jan: Good | Feb: Good | Mar: Good | Apr: Good | May: Possible | Jun: Possible | Jul: Possible | Aug: Possible | Sep: Good | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Dover sole | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Possible | Jul: Possible | Aug: Quiet | Sep: Quiet | Oct: Quiet | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| European Squid | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Good | Oct: Peak | Nov: Peak | Dec: Good |
| Flounder | Jan: Good | Feb: Peak | Mar: Peak | Apr: Good | May: Possible | Jun: Possible | Jul: Possible | Aug: Possible | Sep: Possible | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Garfish | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Possible | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Good | Sep: Quiet | Oct: Quiet | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Grey Mullet | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Possible | Jun: Good | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Possible | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Mackerel | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Good | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Possible | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Octopus | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Possible | Jul: Possible | Aug: Good | Sep: Good | Oct: Possible | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Plaice | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Possible | Apr: Good | May: Peak | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Good | Sep: Possible | Oct: Quiet | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Pollack | Jan: Possible | Feb: Possible | Mar: Good | Apr: Good | May: Peak | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Good | Nov: Possible | Dec: Possible |
| Pouting | Jan: Good | Feb: Good | Mar: Good | Apr: Possible | May: Possible | Jun: Possible | Jul: Possible | Aug: Possible | Sep: Good | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Ray | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Possible | May: Good | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Possible | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Rockling | Jan: Good | Feb: Peak | Mar: Good | Apr: Possible | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Quiet | Oct: Possible | Nov: Good | Dec: Peak |
| Sea Trout | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Good | Aug: Peak | Sep: Peak | Oct: Good | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Shanny | Jan: Possible | Feb: Possible | Mar: Possible | Apr: Good | May: Good | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Good | Nov: Possible | Dec: Possible |
| Silver eel | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Possible | Sep: Good | Oct: Peak | Nov: Good | Dec: Possible |
| Smoothhound | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Possible | Jun: Good | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Possible | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Spurdog | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Possible | Jul: Good | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Quiet | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Thornback Ray | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Good | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Good | Oct: Possible | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Tope | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Possible | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Good |
| Turbot | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Quiet | May: Possible | Jun: Possible | Jul: Good | Aug: Good | Sep: Possible | Oct: Quiet | Nov: Quiet | Dec: Quiet |
| Whiting | Jan: Possible | Feb: Peak | Mar: Peak | Apr: Good | May: Quiet | Jun: Quiet | Jul: Quiet | Aug: Quiet | Sep: Quiet | Oct: Good | Nov: Peak | Dec: Peak |
| Wrasse | Jan: Quiet | Feb: Quiet | Mar: Quiet | Apr: Possible | May: Good | Jun: Peak | Jul: Peak | Aug: Peak | Sep: Peak | Oct: Good | Nov: Possible | Dec: Quiet |
By season
NEXT STEP
Check live conditions and find the Wicklow marks that suit your session.